Материалы
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 (ширина 1200 мм)
Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | |
---|---|---|
Сетка нержавеющая 0,4 | 0,4 | 0,16 |
Сетка нержавеющая 0,55 | 0,55 | 0,16 |
Сетка нержавеющая 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Сетка нержавеющая 0,6 | 0,6 | 0,32 |
Сетка нержавеющая 0,7 | 0,7 | 0,28 |
Сетка нержавеющая 0,8 | 0,8 | 0,25 |
Сетка нержавеющая 0,9 | 0,9 | 0,2 |
Сетка нержавеющая 0,9 | 0,9 | 0,25 |
Сетка нержавеющая 1 | 1 | 0,25 |
Сетка нержавеющая 1 | 1 | 0,32 |
Сетка нержавеющая 1,1 | 1,1 | 0,28 |
Сетка нержавеющая 1,2 | 1,2 | 0,3 |
Сетка нержавеющая 1,4 | 1,4 | 0,5 |
Сетка нержавеющая 1,5 | 1,5 | 0,4 |
Сетка нержавеющая 1,6 | 1,6 | 0,4 |
Сетка нержавеющая 2 | 2 | 0,4 |
Сетка нержавеющая 2 | 2 | 0,5 |
Сетка нержавеющая 2 | 2 | 1 |
Сетка нержавеющая 2,2 | 2,2 | 0,4 |
Сетка нержавеющая 2,5 | 2,5 | 0,4 |
Сетка нержавеющая 2,5 | 2,5 | 0,45 |
Сетка нержавеющая 2,5 | 2,5 | 0,5 |
Сетка нержавеющая 2,8 | 2,8 | 0,9 |
Сетка нержавеющая 3,2 | 3,2 | 0,8 |
Сетка нержавеющая 3,5 | 3,5 | 0,7 |
Сетка нержавеющая 4 | 4 | 0,6 |
Сетка нержавеющая 4 | 4 | 1 |
Сетка нержавеющая 4,5 | 4,5 | 0,7 |
Сетка нержавеющая 4,5 | 4,5 | 0,9 |
Сетка нержавеющая 5 | 5 | 1 |
Сетка нержавеющая 6 | 6 | 1,2 |
Сетка нержавеющая 7 | 7 | 1,2 |
Сетка нержавеющая 8 | 8 | 1,2 |
Сетка нержавеющая 10 | 10 | 1 |
Сетка нержавеющая 12 | 12 | 1 |
Сетка нержавеющая 16 | 16 | 1,6 |
Сетка нержавеющая 18 | 18 | 2,5 |
Сетка нержавеющая 20 | 20 | 1,5 |
Сетка нержавеющая 20 | 20 | 2 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3187-76 (ширина 1000 мм)
Размеры ячейки, мм | Диаметр пров-ки, мм | Размеры ячейки, мм | Диаметр пров-ки, мм |
---|---|---|---|
П 24 |
0,7 / 0,4 |
С40 |
0,7 / 0,5 |
П 32 |
0,6 / 0,4 |
С 56 |
0,5 /0,37 |
П 48 |
0,45 / 0,3 |
С 80 |
0,35 /0,2 |
П 52 |
0,45 / 0,28 |
С 100 |
0,25 /0,18 |
П 56 |
0,4 / 0,28 |
С 120 |
0,25 /0,16 |
П 64 |
0,35 /0,22 |
С 160 |
0,2 /0,16 |
П 68 |
0,35 /0,22 |
С 200 |
0,20 /0,14 |
П 72 |
0,3 / 0,2 |
СД 56 |
0,4 / 0,3 |
П 80 |
0,3 / 0,2 |
СД 80 |
0,3 / 0,2 |
П 120 |
0,22 /0,16 |
|
|
П 160 |
0,2 / 0,14 |
|
|
Сетка тканая нержавеющая (МИКРО) ТУ 14-4-507-89 (ширина 1000 - 1200 мм)
Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | |
---|---|---|
Сетка нержавеющая 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Сетка нержавеющая 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Сетка нержавеющая 0,06 | 0,06 | 0,04 |
Сетка нержавеющая 0,07 | 0,07 | 0,04 |
Сетка нержавеющая 0,08 | 0,08 | 0,05 |
Сетка нержавеющая 0,09 | 0,09 | 0,06 |
Сетка нержавеющая 0,1 | 0,1 | 0,06 |
Сетка нержавеющая 0,11 | 0,11 | 0,08 |
Сетка нержавеющая 0,14 | 0,14 | 0,08 |
Сетка нержавеющая 0,16 | 0,16 | 0,09 |
Сетка нержавеющая 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Сетка нержавеющая 0,25 | 0,25 | 0,12 |